Conclusiones sobre el sistema de control interno en el Concejo de Medellín
Por: Concejo de Medellín
Fecha: 02/02/2021
Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno | ||||||||||||
¿Están todos los componentes operando juntos y de manera integrada? (Si / en proceso / No) (Justifique su respuesta): | En proceso | Actualmente el Concejo de Medellín esta trabajando para integrar el MIPG a la corporacion. | ||||||||||
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta): | No | Se trabaja para que cada proceso realice ajustes a los mapas de riesgo y realice un correcto diseño a los controles | ||||||||||
La entidad cuenta dentro de su Sistema de Control Interno, con una institucionalidad (Líneas de defensa) que le permita la toma de decisiones frente al control (Si/No) (Justifique su respuesta): | No | La institucionalidad de las líneas de defensa no se encuentra muy clara, salvo para la 3 línea, se requiere identificar y definir compromisos de seguimiento para la segunda línea, en el momento se esta trabajando en la implementación y socialización de éstas. | ||||||||||
Componente | ¿El componente está presente y funcionando? | Nivel de Cumplimiento componente | Estado actual: Explicacion de las Debilidades y/o Fortalezas | Nivel de Cumplimiento componente presentado en el informe anterior | Estado del componente presentado en el informe anterior | Avance final del componente | ||||||
Ambiente de control | Si | 65% | Se ha venido implementando las directrices emitidas por el icontec y la ISO 9001, de igual forma la ofiicna de control interno está cumpliendo con los informes de ley. El sistema se ha venido adaptando al MIPG y dia a dia se trabaja en ello. Falta profundizar el la implementacion de las lineas de defensa y en establecer claramente cuales de las 18 politicas del MIPG se van a desarrollar dentro del Concejo de Medellin. | Se garantiza el ambiente de control por parte de nivel directivo en los procesos más críticos de la Corporación. Se cuenta con políticas de control plan anticorrupción y atención al ciudadano, política de riesgos debidamente adoptada. Se realiza la semana del buen control, con el fin de generar un espacio propicio para llegar a todos los funcionarios de la corporación con los valores y principios de la oficina de control, así también como trabajar en el fortalecimiento de principios y valores del servicio público. | 65% | |||||||
Evaluación de riesgos | Si | 56% | No se tiene establecida una politica de administracion del riesgo, no se cuenta con controles diseñados de acuerdo a la guia de administracion de riesgos y diseño de controles para entidades publicas, se remienda a la alta direccion revisar y ajustar los mapas de riesgos. | Se cuenta con mapas de riesgos por procesos, seguimiento a los mapas de riesgos; así como también se cuenta con los mapas de riesgo anticorrupción. La oficina de control interno realiza evaluación independiente a la gestión de riesgos por procesos, a través de un informe anual y los líderes de procesos implementan las políticas y medidas de tratamiento de los riesgos a través del autocontrol. Se realiza seguimiento al plan anticorrupción y atención al ciudadano, así como a los riesgos de corrupción | 56% | |||||||
Actividades de control | Si | 67% | Las actividades de control seran reforzadas y se designaran lideres y responsables que supervicen las actividades de control | La Corporación cuenta con un modelo operativo por procesos adoptado dentro del sistema de gestión corporativo, la Entidad se encuentra certificada mediante la norma ISO 9001.2015 con renovación del certificado en el año 2018. Se trabaja en los comités de gestión y desempeño todo lo relacionado con procesos, caracterización de los procesos, procedimientos e instructivos, para realizar la actualización en el software isolución. El proceso de evaluación independiente tiene a su vez documentadas cada una de sus actividades y cuenta con un calendario de obligaciones legales que le permite controlar su gestión. | 67% | |||||||
Información y comunicación | Si | 75% | Al ajustar debidamente la administracion de los riesgos se va a favorecer la informacion y comunicación por medio de planes de mejora y actividades de autoevaluacion por parte de las lineas de defensa. | Se cuenta con información relevante relacionada con los reportes que se deben rendir por parte de los responsables de procesos sobre el sistema de control interno, se tiene toda la información del sistema de gestión corporativo sistematizada en el software ISOLUCION. La información que se genera al interior de la entidad se comunica a través de medios internos de comunicación como Don Cabildo, correos electrónicos, carteleras, intranet y página Web. Los informes de ley producto de la oficina de control interno, que deben rendirse para la comunidad en general, se encuentran disponibles en la página web de la corporación. La oficina de control interno ha realizado 11 publicaciones en Don cabildo, transmitiendo información relacionada con el control interno. | 75% | |||||||
Monitoreo | Si | 71% | El sistema de monitoreo se reforzara por medio de indicadores que se ajusten a cada proceso | La oficina de control interno programa auditorias de control, que el comité de gestión solicita sean realizadas de forma diferente, se acuerda en el comité de gestión y desempeño realizar las auditorias de control interno de forma conjunta con las auditorías internas de calidad y emitir el debido concepto de la realización de las mismas. Se realiza seguimiento a la estrategia de gobierno digital, dando verificación al cumplimiento de la norma. Se realiza el seguimiento a las acciones reportadas en solución y se han cerrado con eficacia las que han sido tratadas. | 71% | |||||||
Deja una respuesta